Cần Thơ – Kiên Giang – Đồng Tháp
| Loại xe | 1 Chiều | 2 Chiều Trong Ngày |
|---|---|---|
| 4 chỗ | 1.000.000 – 1.300.000đ | 1.800.000 – 2.200.000đ |
| 7 chỗ | 1.200.000 – 1.500.000đ | 2.000.000 – 2.500.000đ |
| 16 chỗ | 2.000.000 – 2.500.000đ | 3.500.000 – 4.000.000đ |
| 29 chỗ | 3.500.000 – 4.000.000đ | 5.500.000 – 6.500.000đ |
| 45 chỗ | 5.000.000 – 6.000.000đ | 8.000.000 – 9.500.000đ |
Vĩnh Long – Trà Vinh – Sóc Trăng – Hậu Giang
| Loại xe | 1 Chiều | 2 Chiều |
|---|---|---|
| 4 chỗ | 1.500.000 – 1.800.000đ | 2.800.000 – 3.200.000đ |
| 7 chỗ | 1.700.000 – 2.000.000đ | 3.000.000 – 3.500.000đ |
| 16 chỗ | 2.800.000 – 3.500.000đ | 4.500.000 – 5.500.000đ |
| 29 chỗ | 4.500.000 – 5.500.000đ | 7.000.000 – 8.500.000đ |
| 45 chỗ | 6.500.000 – 8.000.000đ | 10.000.000 – 12.000.000đ |
Bến Tre – Tiền Giang – Cà Mau – Bạc Liêu
| Loại xe | 1 Chiều | 2 Chiều |
|---|---|---|
| 4 chỗ | 2.000.000 – 2.500.000đ | 3.500.000 – 4.200.000đ |
| 7 chỗ | 2.200.000 – 2.800.000đ | 3.800.000 – 4.800.000đ |
| 16 chỗ | 3.500.000 – 4.500.000đ | 6.000.000 – 7.500.000đ |
| 29 chỗ | 6.000.000 – 7.500.000đ | 9.500.000 – 12.000.000đ |
| 45 chỗ | 8.500.000 – 10.500.000đ | 13.000.000 – 16.000.000đ |
Giá tương đương chiều đi (vui lòng liên hệ báo giá nhanh theo điểm đón cụ thể).
(Giá tham khảo – đã bao gồm tài xế & nhiên liệu)
(100–350km)
| Loại xe | 1 Chiều |
|---|---|
| 4 chỗ | 1.000.000 – 2.500.000đ |
| 7 chỗ | 1.200.000 – 2.800.000đ |
| 16 chỗ | 2.000.000 – 4.500.000đ |
| 29 chỗ | 3.500.000 – 7.500.000đ |
| 45 chỗ | 5.000.000 – 10.500.000đ |
(250–350km)
| Loại xe | 1 Chiều |
|---|---|
| 4 chỗ | 2.200.000 – 2.800.000đ |
| 7 chỗ | 2.500.000 – 3.200.000đ |
| 16 chỗ | 3.500.000 – 4.500.000đ |
| 29 chỗ | 6.000.000 – 8.000.000đ |
| 45 chỗ | 8.500.000 – 11.000.000đ |
(700–1.200km)
| Loại xe | 1 Chiều |
|---|---|
| 4 chỗ | 8.000.000 – 12.000.000đ |
| 7 chỗ | 9.000.000 – 13.500.000đ |
| 16 chỗ | 14.000.000 – 20.000.000đ |
| 29 chỗ | 22.000.000 – 30.000.000đ |
| 45 chỗ | 30.000.000 – 40.000.000đ |
(1.600–2.000km)
| Loại xe | 1 Chiều |
|---|---|
| 4 chỗ | 18.000.000 – 25.000.000đ |
| 7 chỗ | 20.000.000 – 28.000.000đ |
| 16 chỗ | 35.000.000 – 45.000.000đ |
| 29 chỗ | 55.000.000 – 70.000.000đ |
| 45 chỗ | 70.000.000 – 90.000.000đ |
Giá trên mang tính tham khảo
Chưa bao gồm phí cầu đường, bến bãi (nếu có)
Giá có thể thay đổi theo thời điểm, lễ Tết
Hỗ trợ hợp đồng dài ngày – giá ưu đãi hơn
Du Lịch Thiên Phúc
Hotline: Anh Bình – 0932 020 420
Phục vụ 24/7 – Xe đời mới 4–45 chỗ